Team HC Košice - A mužstvo

Pašek Dušan

Center

Číslo: 22

Výška:180

Váha: 73

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Jan 18, 1985 (vek 28)


Dušan Pašek

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 73 25 29 54 69/35 4 3 8 1 0 30 15 0 0 0 0 4 0 2 0
HC Košice s.r.o. * 73 25 29 54 69/35 4 3 8 1 0 30 15 0 0 0 0 4 0 2 0
Doma / Home 37 14 20 34 40/14 3 1 7 0 0 16 8 0 0 0 0 0 0 1 0
Vonku / Road 36 11 9 20 29/21 1 2 1 1 0 14 7 0 0 0 0 4 0 1 0
Vo výhrach / In Wins 45 24 24 48 61/13 4 3 6 1 0 26 13 0 0 0 0 4 0 2 0
V prehrách / In Loses 28 1 5 6 8/22 0 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
September 7 4 4 8 10/4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0
October 9 1 4 5 7/2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
November 12 1 2 3 4/4 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
December 7 1 1 2 3/4 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
January 11 1 0 1 3/3 0 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
February 8 5 7 12 14/5 1 1 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
March 14 9 9 18 23/9 1 1 4 0 0 6 3 0 0 0 0 2 0 2 0
April 5 3 2 5 5/4 1 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 6 2 3 5 5/1 1 1 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 6 1 0 1 4/1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 11 5 9 14 19/9 1 1 3 0 0 8 4 0 0 0 0 1 0 0 0
vs. PIS 6 2 1 3 4/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. POS 13 3 3 6 9/8 0 1 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0
vs. S20 2 1 2 3 3/0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
vs. SKL 6 1 4 5 7/3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 6 2 1 3 4/2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
vs. ZIL 6 5 3 8 8/1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0
vs. ZVA 11 3 3 6 6/7 1 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 37 14 20 34 40/14 3 1 7 0 0 16 8 0 0 0 0 0 0 1 0
@Ban. Bystrica 3 2 2 4 4/1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 3 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 5 3 2 5 7/5 0 1 0 0 0 6 3 0 0 0 0 1 0 0 0
@Piešťany 3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Poprad 6 1 0 1 3/5 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@ 1 1 1 2 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
@Skalica 3 0 2 2 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 3 2 1 3 4/1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
@Žilina 3 2 1 3 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
@Zvolen 6 0 0 0 0/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
15.04. ZVA - KOS 2:1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.04. KOS - ZVA 6:2 3 0 3 3/0 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11.04. KOS - ZVA 2:3 0 2 2 2/2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.04. ZVA - KOS 2:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.04. ZVA - KOS 2:1gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.03. KOS - NRS 6:3 1 2 3 4/1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29.03. NRS - KOS 2:3gws 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.03. NRS - KOS 4:7 1 1 2 4/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
25.03. KOS - NRS 2:1gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.03. KOS - NRS 3:5 0 2 2 2/2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.03. KOS - POS 3:1 1 1 2 2/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.03. POS - KOS 3:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.03. KOS - POS 3:2 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.03. POS - KOS 6:3 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10.03. POS - KOS 4:2 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.03. KOS - POS 2:1 1 0 1 1/0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
06.03. KOS - POS 2:1 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.03. ZIL - KOS 0:7 2 1 3 3/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
01.03. KOS - SKL 3:1 1 1 2 2/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.02. MAA - KOS 1:4 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22.02. KOS - NRS 7:3 1 3 4 5/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02. BBS - KOS 5:6 2 2 4 4/1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.02. KOS - TRE 3:4gws 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.02. PIS - KOS 5:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.02. KOS - POS 5:2 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02. ZVA - KOS 3:2 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.02. KOS - ZIL 7:0 2 1 3 3/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29.01. SKL - KOS 5:1 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.01. KOS - MAA 4:1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.01. NRS - KOS 2:3 1 0 1 1/0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01. KOS - BBS 2:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.01. TRE - KOS 3:2gws 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.01. KOS - PIS 3:2gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01. KOS - POS 4:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.01. ZVA - KOS 4:3gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. ZIL - KOS 4:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.01. KOS - SKL 5:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.01. MAA - KOS 2:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12. KOS - NRS 5:2 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.12. KOS - BBS 4:3gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21.12. TRE - KOS 3:9 1 1 2 2/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.12. PIS - KOS 2:0 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.12. POS - KOS 4:5 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
07.12. KOS - ZVA 7:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12. KOS - ZIL 5:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.11. SKL - KOS 4:3x 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. KOS - MAA 9:0 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. NRS - KOS 2:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23.11. BBS - KOS 3:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.11. KOS - TRE 3:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.11. KOS - PIS 3:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.11. POS - KOS 3:4 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.11. ZVA - KOS 5:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.11. KOS - POS 2:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.11. ZIL - KOS 2:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.11. KOS - SKL 4:3 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.11. KOS - S20 9:0 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30.10. MAA - KOS 1:7 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.10. KOS - NRS 1:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.10. KOS - BBS 4:0 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23.10. KOS - ZVA 0:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10. KOS - TRE 2:3gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.10. PIS - KOS 2:3gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.10. KOS - ZIL 5:0 1 1 2 2/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.10. SKL - KOS 3:6 0 2 2 3/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.10. KOS - MAA 1:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09. NRS - KOS 4:5gws 0 1 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.09. BBS - KOS 4:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.09. S20 - KOS 1:6 1 1 2 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
25.09. TRE - KOS 1:2 1 0 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
23.09. KOS - PIS 9:5 2 1 3 4/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21.09. POS - KOS 1:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.09. KOS - ZVA 3:5 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa