Team HC Košice - A mužstvo

Miklík Michel

Ľavé krídlo

Číslo: 19

Výška:183

Váha: 90

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Jul 31, 1982 (vek 29)


Michel Miklík

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 71 28 19 47 64/34 8 0 7 0 0 18 9 0 0 0 0 6 0 1 10
HC Košice * 71 28 19 47 64/34 8 0 7 0 0 18 9 0 0 0 0 6 0 1 10
Doma / Home 36 15 16 31 39/16 5 0 6 0 0 6 3 0 0 0 0 3 0 1 8
Vonku / Road 35 13 3 16 25/18 3 0 1 0 0 12 6 0 0 0 0 3 0 0 2
Vo výhrach / In Wins 48 23 16 39 54/21 5 0 4 0 0 10 5 0 0 0 0 6 0 1 9
V prehrách / In Loses 23 5 3 8 10/13 3 0 3 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 1
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
September 7 1 0 1 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
October 11 4 1 5 5/5 2 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 1
November 8 6 2 8 9/1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
December 9 5 2 7 8/10 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 3
January 10 4 3 7 12/2 2 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 3
February 8 2 4 6 9/3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
March 11 4 6 10 11/6 0 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2
April 7 2 1 3 5/3 1 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 11 5 3 8 9/6 2 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 2 0 0 3
vs. MAA 6 3 1 4 7/4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1
vs. NRS 6 4 1 5 7/4 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1
vs. POS 6 3 0 3 4/1 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
vs. S20 1 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 13 5 2 7 11/7 3 0 1 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 1 2
vs. SKA 6 1 2 3 5/3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 6 1 5 6 5/3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
vs. ZIL 6 1 2 3 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
vs. ZVA 10 4 3 7 10/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 36 15 16 31 39/16 5 0 6 0 0 6 3 0 0 0 0 3 0 1 8
@Ban. Bystrica 5 2 0 2 3/3 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 1
@Martin 3 0 1 1 3/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 3 3 0 3 3/1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
@Poprad 3 2 0 2 3/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@ 1 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 6 1 0 1 3/4 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 3 1 1 2 4/3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 3 1 1 2 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
@Žilina 3 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 5 2 0 2 4/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
21.04. KOS - SBA 1:2x 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.04. SBA - KOS 6:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16.04. KOS - SBA 2:1x 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.04. SBA - KOS 2:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12.04. SBA - KOS 1:3 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.04. KOS - SBA 4:2 2 0 2 2/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
08.04. KOS - SBA 2:5 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.03. ZVA - KOS 3:5 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.03. ZVA - KOS 1:6 1 0 1 2/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24.03. KOS - ZVA 6:2 1 1 2 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.03. KOS - ZVA 7:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.03. KOS - BBS 2:1x 1 1 2 2/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12.03. BBS - KOS 1:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.03. BBS - KOS 1:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.03. KOS - BBS 4:3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.03. KOS - BBS 4:3x 1 2 3 3/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
04.03. KOS - TRE 5:3 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.03. SKA - KOS 6:1 0 1 1 1/2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.02. KOS - MAA 4:3 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.02. KOS - BBS 0:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.02. POS - KOS 1:3 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02. KOS - ZIL 4:3 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.02. KOS - SBA 3:1 1 1 2 2/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.02. KOS - ZVA 9:3 1 2 3 4/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.02. NRS - KOS 2:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02. TRE - KOS 4:3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.01. KOS - SKA 3:5 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.01. MAA - KOS 2:3 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.01. BBS - KOS 1:2 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01. KOS - POS 2:3x 1 0 1 1/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20.01. ZIL - KOS 1:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.01. KOS - SBA 4:3 1 0 1 1/1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
13.01. ZVA - KOS 1:3 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. KOS - NRS 7:1 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
06.01. KOS - TRE 3:1 0 2 2 2/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.01. SKA - KOS 3:9 1 0 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12. KOS - MAA 5:2 2 0 2 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
28.12. BBS - KOS 1:2gws 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.12. KOS - ZIL 6:1 1 0 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
18.12. KOS - POS 2:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12.12. SBA - KOS 2:1 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.12. KOS - ZVA 3:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.12. KOS - NRS 6:3 0 1 1 1/3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.12. TRE - KOS 2:3gws 1 1 2 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
02.12. SKA - KOS 3:1 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. MAA - KOS 0:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. KOS - BBS 2:1 1 0 1 0/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
22.11. POS - KOS 7:3 2 0 2 2/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.11. KOS - ZIL 2:1 0 1 1 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.11. SBA - KOS 5:3 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.11. ZVA - KOS 2:8 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.11. NRS - KOS 1:3 2 0 2 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
04.11. KOS - TRE 3:1 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.10. KOS - SKA 4:7 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.10. KOS - MAA 5:4 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25.10. BBS - KOS 2:4 2 0 2 2/1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1
23.10. POS - KOS 0:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10. ZIL - KOS 3:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.10. SBA - KOS 3:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.10. KOS - ZVA 0:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.10. NRS - KOS 3:2 1 0 1 1/1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.10. TRE - KOS 4:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.10. KOS - SKA 6:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.10. MAA - KOS 1:6 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09. KOS - BBS 3:2 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.09. S20 - KOS 3:11 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.09. KOS - POS 1:4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.09. ZIL - KOS 1:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.09. KOS - SBA 5:1 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.09. ZVA - KOS 1:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.09. KOS - NRS 3:2 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa