Team HC Košice - A mužstvo

Kolba Marek

Ľavý obranca

Číslo: 9

Výška:186

Váha: 91

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Jan 14, 1980 (vek 32)

Miesto narodenia: Poprad


Marek Kolba

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 65 8 14 22 62/50 5 0 6 0 1 81 23 1 1 1 0 3 0 2 3
HC Košice * 42 5 8 13 46/32 4 0 5 0 1 63 14 1 1 1 0 2 0 0 2
HC 05 Ban. Bystrica a.s. 23 3 6 9 16/18 1 0 1 0 0 18 9 0 0 0 0 1 0 2 1
Doma / Home 35 6 9 15 43/25 4 0 5 0 1 51 13 1 0 1 0 3 0 1 3
Vonku / Road 30 2 5 7 19/25 1 0 1 0 0 30 10 0 1 0 0 0 0 1 0
Vo výhrach / In Wins 40 5 8 13 48/26 2 0 4 0 1 26 13 0 0 0 0 3 0 2 2
V prehrách / In Loses 25 3 6 9 14/24 3 0 2 0 0 55 10 1 1 1 0 0 0 0 1
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
September 6 2 1 3 3/4 1 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 1 1
October 11 1 2 3 8/8 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 1 0 1 0
November 8 0 3 3 6/7 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
December 9 1 3 4 13/11 1 0 2 0 0 16 3 0 1 0 0 0 0 0 0
January 10 1 3 4 10/5 1 0 2 0 0 10 5 0 0 0 0 1 0 0 1
February 8 1 0 1 5/6 0 0 0 0 0 27 1 1 0 1 0 0 0 0 1
March 11 2 2 4 15/8 2 0 1 0 1 10 5 0 0 0 0 1 0 0 0
April 2 0 0 0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 9 1 1 2 5/6 1 0 1 0 1 33 4 1 0 1 0 1 0 0 0
vs. KOS 2 0 1 1 2/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 6 1 1 2 8/2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 1 0
vs. NRS 6 1 3 4 7/5 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0
vs. POS 5 1 2 3 4/7 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. S20 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 7 0 1 1 6/3 0 0 1 0 0 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 6 1 0 1 3/7 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 7 1 0 1 5/7 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 1
vs. ZIL 6 1 1 2 4/2 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 1
vs. ZVA 10 1 4 5 18/10 1 0 2 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1
Doma / Home 35 6 9 15 43/25 4 0 5 0 1 51 13 1 0 1 0 3 0 1 3
@Ban. Bystrica 4 0 1 1 2/2 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 1 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 3 0 0 0 2/2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 3 1 1 2 2/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
@Poprad 2 0 0 0 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@ 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0
@Skalica 4 1 0 1 2/5 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 3 0 0 0 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 2 0 1 1 2/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 4 0 1 1 6/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
09.04. KOS - SBA 4:2 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.04. KOS - SBA 2:5 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.03. ZVA - KOS 3:5 0 0 0 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.03. ZVA - KOS 1:6 0 1 1 3/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.03. KOS - ZVA 6:2 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.03. KOS - ZVA 7:4 0 0 0 4/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15.03. KOS - BBS 2:1x 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.03. BBS - KOS 1:3 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.03. BBS - KOS 1:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.03. KOS - BBS 4:3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
07.03. KOS - BBS 4:3x 1 0 1 2/0 1 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0
04.03. KOS - TRE 5:3 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.03. SKA - KOS 6:1 1 0 1 1/1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26.02. KOS - MAA 4:3 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.02. KOS - BBS 0:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 25 0 1 0 1 0 0 0 0 0
21.02. POS - KOS 1:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02. KOS - ZIL 4:3 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
17.02. KOS - SBA 3:1 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.02. KOS - ZVA 9:3 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.02. NRS - KOS 2:1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02. TRE - KOS 4:3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.01. KOS - SKA 3:5 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.01. MAA - KOS 2:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.01. BBS - KOS 1:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01. KOS - POS 2:3x 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20.01. ZIL - KOS 1:4 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.01. KOS - SBA 4:3 0 1 1 2/0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01. ZVA - KOS 1:3 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. KOS - NRS 7:1 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
06.01. KOS - TRE 3:1 1 0 1 2/1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
03.01. SKA - KOS 3:9 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12. KOS - MAA 5:2 0 0 0 3/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.12. BBS - KOS 1:2gws 0 1 1 1/1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20.12. KOS - ZIL 6:1 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18.12. KOS - POS 2:3 1 0 1 1/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.12. SBA - KOS 2:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0
09.12. KOS - ZVA 3:2 0 0 0 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.12. KOS - NRS 6:3 0 2 2 3/2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.12. TRE - KOS 2:3gws 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12. SKA - KOS 3:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. MAA - KOS 0:3 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. KOS - BBS 2:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.11. BBS - ZIL 2:1gws 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20.11. SBA - BBS 3:4gws 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.11. BBS - ZVA 3:4 0 2 2 2/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.11. NRS - BBS 4:3x 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.11. BBS - TRE 3:0 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.11. BBS - SKA 4:2 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.10. MAA - BBS 5:2 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
28.10. POS - BBS 4:5x 0 0 0 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.10. BBS - KOS 2:4 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.10. ZIL - BBS 2:1gws 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16.10. ZVA - BBS 2:1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.10. BBS - NRS 4:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.10. BBS - TRE 0:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
07.10. SKA - BBS 2:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.10. S20 - BBS 2:1gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.10. BBS - MAA 4:0 1 1 2 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
02.10. BBS - POS 1:3 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09. KOS - BBS 3:2 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25.09. BBS - ZIL 3:4gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.09. SBA - BBS 0:1gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.09. BBS - ZVA 3:4gws 1 0 1 1/2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
18.09. NRS - BBS 1:2 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
16.09. TRE - BBS 3:1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa