Team HC Košice - A mužstvo

Hylák Alexandr

Brankár

Číslo: 35

Dátum narodenia: Dec 25, 1983 (vek 28)


Alexandr Hylák

 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
Celkom / Overall 68 4049:46 44 0 21 154 2160 2 0 0 0 0 0 0
HC Košice * 68 4049:46 44 0 21 154 2160 2 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 36 2150:39 27 0 9 84 1090 0 0 0 0 0 0 0
Vonku / Road 32 1899:07 17 0 12 70 1070 2 0 0 0 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 46 2779:28 44 0 0 79 1494 2 0 0 0 0 0 0
V prehrách / In Loses 22 1270:18 0 0 21 75 666 0 0 0 0 0 0 0
 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
September 6 359:12 5 0 1 10 183 0 0 0 0 0 0 0
October 11 636:08 5 0 6 30 322 1 0 0 0 0 0 0
November 8 480:00 6 0 2 18 255 1 0 0 0 0 0 0
December 9 548:10 4 0 3 18 302 0 0 0 0 0 0 0
January 10 601:25 8 0 2 21 332 0 0 0 0 0 0 0
February 6 359:24 4 0 2 15 196 0 0 0 0 0 0 0
March 11 631:17 9 0 1 24 329 0 0 0 0 0 0 0
April 7 434:10 3 0 4 18 241 0 0 0 0 0 0 0
 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
vs. BBS 11 665:30 8 0 2 17 362 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 6 360:00 6 0 0 12 201 1 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 5 299:21 4 0 1 9 144 0 0 0 0 0 0 0
vs. POS 5 299:36 1 0 4 16 138 1 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 13 794:00 6 0 7 33 456 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 6 306:34 2 0 3 20 178 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 6 365:00 3 0 2 15 178 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 6 359:50 5 0 1 10 199 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 10 599:55 9 0 1 22 304 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 36 2150:39 27 0 9 84 1090 0 0 0 0 0 0 0
@Ban. Bystrica 5 304:25 3 0 1 6 184 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 3 180:00 3 0 0 3 107 1 0 0 0 0 0 0
@Nitra 2 120:00 1 0 1 4 51 0 0 0 0 0 0 0
@Poprad 2 120:00 1 0 1 7 57 1 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 6 359:36 1 0 5 19 218 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 3 150:16 1 0 1 8 93 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 3 185:00 0 0 2 10 98 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 3 179:50 2 0 1 5 101 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 5 300:00 5 0 0 8 161 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
21.04. KOS - SBA 1:2x 66:23 0 0 1 2 35 0 0 0 0 0 0 0
18.04. SBA - KOS 6:3 60:00 0 0 1 6 31 0 0 0 0 0 0 0
16.04. KOS - SBA 2:1x 68:31 1 0 0 1 34 0 0 0 0 0 0 0
13.04. SBA - KOS 2:1 59:46 0 0 1 2 38 0 0 0 0 0 0 0
12.04. SBA - KOS 1:3 60:00 1 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0
09.04. KOS - SBA 4:2 60:00 1 0 0 2 28 0 0 0 0 0 0 0
08.04. KOS - SBA 2:5 59:30 0 0 1 4 35 0 0 0 0 0 0 0
28.03. ZVA - KOS 3:5 60:00 1 0 0 3 25 0 0 0 0 0 0 0
27.03. ZVA - KOS 1:6 60:00 1 0 0 1 36 0 0 0 0 0 0 0
24.03. KOS - ZVA 6:2 60:00 1 0 0 2 26 0 0 0 0 0 0 0
23.03. KOS - ZVA 7:4 59:55 1 0 0 4 29 0 0 0 0 0 0 0
15.03. KOS - BBS 2:1x 61:18 1 0 0 1 36 0 0 0 0 0 0 0
12.03. BBS - KOS 1:3 60:00 1 0 0 1 36 0 0 0 0 0 0 0
11.03. BBS - KOS 1:0 59:25 0 0 1 1 38 0 0 0 0 0 0 0
08.03. KOS - BBS 4:3 60:00 1 0 0 3 28 0 0 0 0 0 0 0
07.03. KOS - BBS 4:3x 60:23 1 0 0 3 37 0 0 0 0 0 0 0
04.03. KOS - TRE 5:3 60:00 1 0 0 3 25 0 0 0 0 0 0 0
02.03. SKA - KOS 6:1 30:16 0 0 0 2 13 0 0 0 0 0 0 0
26.02. KOS - MAA 4:3 60:00 1 0 0 3 31 0 0 0 0 0 0 0
24.02. KOS - BBS 0:1 59:24 0 0 1 1 36 0 0 0 0 0 0 0
19.02. KOS - ZIL 4:3 60:00 1 0 0 3 27 0 0 0 0 0 0 0
17.02. KOS - SBA 3:1 60:00 1 0 0 1 43 0 0 0 0 0 0 0
14.02. KOS - ZVA 9:3 60:00 1 0 0 3 31 0 0 0 0 0 0 0
03.02. TRE - KOS 4:3 60:00 0 0 1 4 28 0 0 0 0 0 0 0
31.01. KOS - SKA 3:5 60:00 0 0 1 5 33 0 0 0 0 0 0 0
29.01. MAA - KOS 2:3 60:00 1 0 0 2 41 0 0 0 0 0 0 0
27.01. BBS - KOS 1:2 60:00 1 0 0 1 37 0 0 0 0 0 0 0
22.01. KOS - POS 2:3x 61:25 0 0 1 3 21 0 0 0 0 0 0 0
20.01. ZIL - KOS 1:4 60:00 1 0 0 1 38 0 0 0 0 0 0 0
15.01. KOS - SBA 4:3 60:00 1 0 0 3 32 0 0 0 0 0 0 0
13.01. ZVA - KOS 1:3 60:00 1 0 0 1 29 0 0 0 0 0 0 0
08.01. KOS - NRS 7:1 60:00 1 0 0 1 28 0 0 0 0 0 0 0
06.01. KOS - TRE 3:1 60:00 1 0 0 1 24 0 0 0 0 0 0 0
03.01. SKA - KOS 3:9 60:00 1 0 0 3 49 0 0 0 0 0 0 0
30.12. KOS - MAA 5:2 60:00 1 0 0 2 30 0 0 0 0 0 0 0
28.12. BBS - KOS 1:2gws 65:00 0 0 0 1 41 0 0 0 0 0 0 0
20.12. KOS - ZIL 6:1 60:00 1 0 0 1 35 0 0 0 0 0 0 0
18.12. KOS - POS 2:3 58:59 0 0 1 3 30 0 0 0 0 0 0 0
12.12. SBA - KOS 2:1 59:50 0 0 1 2 39 0 0 0 0 0 0 0
09.12. KOS - ZVA 3:2 60:00 1 0 0 2 31 0 0 0 0 0 0 0
06.12. KOS - NRS 6:3 59:21 1 0 0 2 28 0 0 0 0 0 0 0
04.12. TRE - KOS 2:3gws 65:00 0 0 0 2 37 0 0 0 0 0 0 0
02.12. SKA - KOS 3:1 60:00 0 0 1 3 31 0 0 0 0 0 0 0
27.11. MAA - KOS 0:3 60:00 1 0 0 0 33 1 0 0 0 0 0 0
25.11. KOS - BBS 2:1 60:00 1 0 0 1 24 0 0 0 0 0 0 0
22.11. POS - KOS 7:3 60:00 0 0 1 7 28 0 0 0 0 0 0 0
20.11. KOS - ZIL 2:1 60:00 1 0 0 1 36 0 0 0 0 0 0 0
18.11. SBA - KOS 5:3 60:00 0 0 1 5 36 0 0 0 0 0 0 0
15.11. ZVA - KOS 2:8 60:00 1 0 0 2 39 0 0 0 0 0 0 0
06.11. NRS - KOS 1:3 60:00 1 0 0 1 28 0 0 0 0 0 0 0
04.11. KOS - TRE 3:1 60:00 1 0 0 1 31 0 0 0 0 0 0 0
30.10. KOS - SKA 4:7 36:18 0 0 1 6 21 0 0 0 0 0 0 0
28.10. KOS - MAA 5:4 60:00 1 0 0 4 33 0 0 0 0 0 0 0
25.10. BBS - KOS 2:4 60:00 1 0 0 2 32 0 0 0 0 0 0 0
23.10. POS - KOS 0:3 60:00 1 0 0 0 29 1 0 0 0 0 0 0
21.10. ZIL - KOS 3:1 59:50 0 0 1 3 27 0 0 0 0 0 0 0
16.10. SBA - KOS 3:0 60:00 0 0 1 3 34 0 0 0 0 0 0 0
14.10. KOS - ZVA 0:3 60:00 0 0 1 3 26 0 0 0 0 0 0 0
09.10. NRS - KOS 3:2 60:00 0 0 1 3 23 0 0 0 0 0 0 0
07.10. TRE - KOS 4:1 60:00 0 0 1 4 33 0 0 0 0 0 0 0
04.10. KOS - SKA 6:1 60:00 1 0 0 1 31 0 0 0 0 0 0 0
02.10. MAA - KOS 1:6 60:00 1 0 0 1 33 0 0 0 0 0 0 0
30.09. KOS - BBS 3:2 60:00 1 0 0 2 17 0 0 0 0 0 0 0
25.09. KOS - POS 1:4 59:12 0 0 1 3 30 0 0 0 0 0 0 0
23.09. ZIL - KOS 1:4 60:00 1 0 0 1 36 0 0 0 0 0 0 0
20.09. KOS - SBA 5:1 60:00 1 0 0 1 31 0 0 0 0 0 0 0
18.09. ZVA - KOS 1:3 60:00 1 0 0 1 32 0 0 0 0 0 0 0
16.09. KOS - NRS 3:2 60:00 1 0 0 2 37 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa