Team HC Košice - A mužstvo
Halász Tomáš
BrankárČíslo: 1
Výška:182
Váha: 77
Držanie hokejky:Ľavou
Dátum narodenia: May 25, 1990 (vek 21)
Tomáš Halász
| GPI | MIN | W | T | L | GA | SVS | SO | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | |||||||
| Celkom / Overall | 4 | 173:23 | 1 | 0 | 2 | 10 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| HC Košice * | 4 | 173:23 | 1 | 0 | 2 | 10 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Doma / Home | 1 | 23:42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vonku / Road | 3 | 149:41 | 1 | 0 | 2 | 9 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vo výhrach / In Wins | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| V prehrách / In Loses | 3 | 113:23 | 0 | 0 | 2 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GPI | MIN | W | T | L | GA | SVS | SO | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | |||||||
| September | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| October | 1 | 23:42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| February | 1 | 59:57 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| March | 1 | 29:44 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GPI | MIN | W | T | L | GA | SVS | SO | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | |||||||
| vs. NRS | 1 | 59:57 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. S20 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. SKA | 2 | 53:26 | 0 | 0 | 1 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Doma / Home | 1 | 23:42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Nitra | 1 | 59:57 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @ | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Skalica | 1 | 29:44 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Game-By-Game Log | ||||||||||||||||||||
| GPI | MIN | W | T | L | GA | SVS | SO | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | |||||||
| 02.03. SKA - KOS 6:1 | 29:44 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 05.02. NRS - KOS 2:1 | 59:57 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 30.10. KOS - SKA 4:7 | 23:42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 29.09. S20 - KOS 3:11 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Legenda
GPI Zápasy odohrané / Games played in
A Nahrávky / Assists
PPG Gól v presilovke / Powerplay goal
PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist
OTG Gól v predĺžení / Overtime goal
P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty
P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy
P25 Trest v hre / Match penalty
GTG Remizujúci gól / Game tying goale
ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal
G Góly / Goals
PTS Body / Points
SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal
SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist
PIM Trestné minúty / Penalties in minutes
P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty
P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct
GWG Víťazný gól / Game winning goal
FG Prvý gól zápasu / First goa