Team HC Košice - A mužstvo

Bartoš Peter

Pravé krídlo

Číslo: 43

Výška:184

Váha: 84

Držanie hokejky:Pravou

Dátum narodenia: Sep 5, 1973 (vek 38)


Peter Bartoš

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 71 19 36 55 85/47 2 2 14 0 0 46 23 0 0 0 0 8 0 4 3
HC Košice * 71 19 36 55 85/47 2 2 14 0 0 46 23 0 0 0 0 8 0 4 3
Doma / Home 36 6 22 28 43/23 1 1 10 0 0 16 8 0 0 0 0 2 0 1 1
Vonku / Road 35 13 14 27 42/24 1 1 4 0 0 30 15 0 0 0 0 6 0 3 2
Vo výhrach / In Wins 48 17 33 50 73/25 2 2 13 0 0 34 17 0 0 0 0 8 0 3 3
V prehrách / In Loses 23 2 3 5 12/22 0 0 1 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 1 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
September 7 4 4 8 12/4 1 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 1 0
October 11 3 2 5 9/7 1 0 0 0 0 14 7 0 0 0 0 1 0 1 1
November 8 2 3 5 9/4 0 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0
December 9 3 3 6 9/2 0 0 2 0 0 8 4 0 0 0 0 2 0 1 2
January 10 2 11 13 18/11 0 0 5 0 0 10 5 0 0 0 0 2 0 0 0
February 8 2 2 4 7/4 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
March 11 2 8 10 16/8 0 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
April 7 1 3 4 5/7 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 11 3 4 7 11/5 0 0 3 0 0 8 4 0 0 0 0 2 0 0 2
vs. MAA 6 1 4 5 7/2 0 0 2 0 0 8 4 0 0 0 0 1 0 0 0
vs. NRS 6 0 3 3 8/5 0 0 3 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. POS 6 2 1 3 5/6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
vs. S20 1 1 0 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 13 3 7 10 12/11 1 1 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 6 2 3 5 8/7 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0
vs. TRE 6 1 2 3 6/2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
vs. ZIL 6 2 3 5 7/2 0 0 1 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 2 1
vs. ZVA 10 4 9 13 19/7 0 1 2 0 0 6 3 0 0 0 0 3 0 0 0
Doma / Home 36 6 22 28 43/23 1 1 10 0 0 16 8 0 0 0 0 2 0 1 1
@Ban. Bystrica 5 2 0 2 4/1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 2
@Martin 3 1 1 2 3/2 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
@Nitra 3 0 1 1 2/4 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Poprad 3 2 0 2 3/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
@ 1 1 0 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 6 2 1 3 4/5 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 3 1 3 4 5/2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0
@Trenčín 3 1 1 2 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
@Žilina 3 1 2 3 4/2 0 0 1 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 1 0
@Zvolen 5 2 5 7 11/4 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
21.04. KOS - SBA 1:2x 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.04. SBA - KOS 6:3 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.04. KOS - SBA 2:1x 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.04. SBA - KOS 2:1 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12.04. SBA - KOS 1:3 1 0 1 1/1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.04. KOS - SBA 4:2 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.04. KOS - SBA 2:5 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.03. ZVA - KOS 3:5 1 0 1 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
27.03. ZVA - KOS 1:6 0 2 2 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.03. KOS - ZVA 6:2 1 1 2 2/1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23.03. KOS - ZVA 7:4 0 2 2 4/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.03. KOS - BBS 2:1x 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.03. BBS - KOS 1:3 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.03. BBS - KOS 1:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.03. KOS - BBS 4:3 0 2 2 3/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.03. KOS - BBS 4:3x 0 1 1 1/2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.03. KOS - TRE 5:3 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.03. SKA - KOS 6:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.02. KOS - MAA 4:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.02. KOS - BBS 0:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.02. POS - KOS 1:3 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02. KOS - ZIL 4:3 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17.02. KOS - SBA 3:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.02. KOS - ZVA 9:3 0 1 1 1/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.02. NRS - KOS 2:1 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02. TRE - KOS 4:3 1 0 1 3/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
31.01. KOS - SKA 3:5 0 0 0 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.01. MAA - KOS 2:3 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
27.01. BBS - KOS 1:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01. KOS - POS 2:3x 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.01. ZIL - KOS 1:4 0 1 1 2/0 0 0 1 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
15.01. KOS - SBA 4:3 0 2 2 2/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01. ZVA - KOS 1:3 0 2 2 2/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. KOS - NRS 7:1 0 2 2 3/1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.01. KOS - TRE 3:1 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.01. SKA - KOS 3:9 1 3 4 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
30.12. KOS - MAA 5:2 0 2 2 2/0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28.12. BBS - KOS 1:2gws 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1
20.12. KOS - ZIL 6:1 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
18.12. KOS - POS 2:3 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.12. SBA - KOS 2:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.12. KOS - ZVA 3:2 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
06.12. KOS - NRS 6:3 0 0 0 3/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.12. TRE - KOS 2:3gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12. SKA - KOS 3:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. MAA - KOS 0:3 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. KOS - BBS 2:1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22.11. POS - KOS 7:3 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.11. KOS - ZIL 2:1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.11. SBA - KOS 5:3 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.11. ZVA - KOS 2:8 1 1 2 3/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
06.11. NRS - KOS 1:3 0 1 1 1/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.11. KOS - TRE 3:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.10. KOS - SKA 4:7 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.10. KOS - MAA 5:4 0 1 1 2/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
25.10. BBS - KOS 2:4 1 0 1 2/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
23.10. POS - KOS 0:3 1 0 1 1/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
21.10. ZIL - KOS 3:1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16.10. SBA - KOS 3:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.10. KOS - ZVA 0:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.10. NRS - KOS 3:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
07.10. TRE - KOS 4:1 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.10. KOS - SKA 6:1 1 0 1 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.10. MAA - KOS 1:6 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09. KOS - BBS 3:2 1 1 2 2/1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
29.09. S20 - KOS 3:11 1 0 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.09. KOS - POS 1:4 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.09. ZIL - KOS 1:4 1 1 2 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
20.09. KOS - SBA 5:1 1 2 3 4/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.09. ZVA - KOS 1:3 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16.09. KOS - NRS 3:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa